山东省共辖16个地级市(其中两个副省级市),分别是济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、滨州市、德州市、聊城市、临沂市、菏泽市。山东省人民政府驻济南市历下区省政府前街1号。共58个市辖区、26个县级市、52个县,合计136个县级行政区标准地图。
审图号:鲁SG(2020)019号。
济南 | 历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、章丘区、济阳区、莱芜区、钢城区、平阴县、商河县 |
青岛 | 市南区、市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市 |
淄博 | 张店区、淄川区、周村区、博山区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县 |
枣庄 | 薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市 |
东营 | 东营区、河口区、垦利区、广饶县、利津县 |
烟台 | 莱山区、芝罘区、福山区、牟平区、蓬莱区、龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、栖霞市、海阳市 |
潍坊 | 奎文区、潍城区、寒亭区、坊子区、诸城市、青州市、寿光市、安丘市、昌邑市、高密市、临朐县、昌乐县 |
济宁 | 任城区、兖州区、邹城市、曲阜市、嘉祥县、汶上县、梁山县、微山县、鱼台县、金乡县、泗水县 |
泰安 | 泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县 |
威海 | 环翠区、文登区、荣成市、乳山市 |
日照 | 东港区、岚山区、五莲县、莒县 |
滨州 | 滨城区、沾化区、邹平市、惠民县、博兴县、阳信县、无棣县 |
德州 | 德城区、陵城区、乐陵市、禹城市、临邑县、平原县、夏津县、武城县、庆云县、宁津县、齐河县 |
聊城 | 东昌府区、茌平区、临清市、东阿县、高唐县、阳谷县、冠县、莘县 |
临沂 | 兰山区、河东区、罗庄区、兰陵县、郯城县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、沂南县、临沭县、费县 |
菏泽 | 牡丹区、定陶区、曹县、单县、巨野县、成武县、郓城县、鄄城县、东明县 |
济南市:
济宁市:
青岛市:
潍坊市:
烟台市:
威海市:
菏泽市:
日照市:
泰安市:
临沂市:
聊城市:
淄博市:
枣庄市:
德州市:
东营市:
感谢浏览!